[Tin Tức] - Danh Sách Dãy Số May Mắn Sự Kiện 20.10
Chào các Đùn Thủ,
Sự kiện Nghiêng Nước Nghiêng Thùng nhân dịp 20.10 đã khép lại thành công rực rỡ, và giờ đây là thời khắc mong chờ nhất!
Chúng ta sẽ chính thức công bố danh sách dãy số may mắn của những Đùn Thủ đã tham gia sự kiện và có cơ hội nhận các phần thưởng cực khủng.
Những Đùn Thủ nào sẽ rinh về những phần quà giá trị?
Hãy cùng chờ xem kết quả tại Livestream Fanpage Biệt Đội Đùn Đùn vào lúc 18h00 ngày 24.10.2024 nhé!
Từ hàng ngàn lượt FUN được tiêu, các con số may mắn đã được tổng hợp lại, sẵn sàng cho buổi quay số vào 18h00 ngày 24.10.2024 trên Livestream. Những ai sẽ là người may mắn rinh về các giải thưởng giá trị? Hãy kiểm tra ngay và đừng bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này!
Danh sách dãy số may mắn của Đùn Thủ tham gia:
Tên | ID | Số May Mắn |
BạchTôCửu | 110771 | 6646,3956,4141, 408, 4061, 6479, 5182,9641,7121, 2813,8911,1216, 5041, 8442, 276, 265, 1010, 9781, 1889,5644,6687, 6065,1834,7078, 7268,8778,7450, 7028,1067,2310, 2590,5355,7947, 7043,4089,9252, 1836,5875,8608, 1046,3648,7693, 1296,4987,1694, 7276,8520,8129, 4153,2193,9870, 6453,4802,6333, 5090,2536,8142, 535, 7431, 389, 6475,5855,7461, 3314,3713,9652, 2407,6137,8426, 8482,3124,2481, 9681, 282, 9084, 5009,4864,7689, 8130, 275, 8139, 8781,9216,6621, 2139,6183,3243, 6029,6108,1163, 8860,6140,6492, 8040, 7973, 245, 906, 6089, 7363, 8254,1124,5781, 5957, 7177, 677, 6495,1543,9402, 3851,6332,4956, 2213,9988,7571, 291, 6563, 7847, 9719,6496,7500. |
YouKu | 519486 | 3523,1813,1495, 6452,6157,1703, 7108,9263,8015, 6074,7124,2880, 6451, 4440, 475, 836, 7999, 8238, 2063,3499,6323, 9118, 841, 9095, 3421,6893,6118, 3284,8055,8708, 4531,9049,5088, 7034,3779,2640, 4247,8056,2294, 4471, 732, 7509, 4512,4483,6774, 3664, 711, 2600, 9433,5110,9794, 4682,4692,5656, 7686,5619,7196, 2965,8393,2358, 4126, 195, 7864, 110, 9547, 6664, 676, 8710, 2529, 4196,9229,1094, 740, 2012, 7877, 7557,6759,7384, 9096,9196,7615, 6100,9927,7227, 2300,1792,5736, 1893,9905,2538, 5382,8812,8418. |
DANNY | 454965 | 3741, 8920, 4906, 6235, 1178, 7508, 9481, 2824, 3158, 4562, 2789, 7016, 5493, 3637, 8140, 2479, 9850, 6023, 7681, 5319, 2345, 8692, 4569, 6714, 8903, 3710, 2807, 9635, 1958, 1238, 3428. |
*Tiểu*Hồ*Ly* | 169935 | 3456, 7890, 2348, 6789, 4132, 8231, 5698, 7854, 9210, 1029, 4872, 7563, 6498, 3104, 4327, 1256, 8907, 6128, 4703, 5364, 2897, 8045, 9701, 2018, 4657, 7832, 1250, 4573, 9031, 3419. |
CờNhonOfChip | 438145 | 1234, 5678, 4321, 8765,1 357, 2468, 1593, 4823, 2901, 8123, 7432, 5647, 2984, 7614, 1023, 3758, 4571, 3682, 8524, 6379, 2400, 3951, 1249, 7531, 6201, 8091, 9024, 3115, 5378, 8247, 1450, 3650, 4985, 6784, 9112, 2895, 4736, 8340, 2146, 6172, 7802, 9658, 1423, 7584, 9995, 8147, 5610, 3705, 2125, 6811, 9203, 5623, 1101, 4598, 8304 |
Baby-Rice | 242720 | 1358, 7421, 9813, 2584, 3145, 4790, 5821, 6014, 7498, 8302, 2457, 9124, 3675, 4903, 8614, 5740, 3629, 4908, 7439, 2157, 9326, 6705, 8745, 2891, 7358, 5649, 4187, 8273 |
Storm-LữBố | 324502 | 1230, 4320, 5671, 6781, 7895, 8906, 9105, 1347, 2654, 3876, 4925, 5962, 7015, 8120, 9468, 1590, 2743, 3859, 4762, 5810, 6920 |
Desolation | 310547 | 7041, 8145, 9264, 2370, 8403, 9580, 3210, 4351, 5429, 6785, 7892, 8347, 9400, 1201, 2361, 3645, 4876, 5983 |
Shimvechai | 510588 | 6120, 7385, 8421, 9598, 1035, 2176, 3258, 4783, 5894, 6902, 7154, 8097, 9245, 1352 |
DiệpAnThế | 32797 | 2841, 3908, 4719, 5802, 6493, 7524, 8613, 9724, 1058, 2163, 3482, 4591, 5780, 6824 |
*».Byna.«* | 76720 | 7971, 8042, 9153, 2314, 3470, 4520, 5683, 6048, 7102, 8296, 9431, 1579, 2731, 4902 |
Nguyệt-Thuyền | 52966 | 1001, 2034, 3056, 4125, 5143, 6281, 7320, 8419, 9507, 1682 |
~Tiểu.CườnG~ | 150025 | 2793, 3842, 4958, 6018, 7245, 8372, 9142, 1754, 2876 |
ĐêHènHuynh | 522018 | 3901, 4823, 5764, 6883, 7592, 8741, 9325, 1089, 2158 |
TÀIem | 521081 | 3047, 4172, 5238, 6790, 7846, 8901, 9160, 1123, 2547 |
ČỏßốŃĹá | 155218 | 3670, 4791, 5896, 6123, 7342, 8463, 9157, 1820 |
°~»Tôm«~° | 257284 | 2914, 3746, 4826, 5697, 6852, 7904, 8095, 9250 |
EMTHẮM | 494749 | 1064, 2149, 3227, 4308, 5641, 6719, 7835. |
*.Sv205_HàoCa.* | 514369 | 1020, 2154, 3289, 4597, 5830, 6942, 7851 |
Sv71TrườnG | 188292 | 8903, 9467, 1074, 2137, 3568, 4781, 5623 |
RÒMSKY | 471439 | 6341, 7820, 8932, 9045, 1179, 2501 |
ĐêHènHuynh | 522018 | 3148, 4193, 5276, 6485, 7329, 8450 |
*%~Charlie~%* | 419165 | 1758, 2864, 3940, 4821, 5032, 6749 |
_CRY_ON_MY_ | 218931 | 9510, 2384, 3720, 4658, 5864 |
hoàngbình | 521918 | 6940, 7823, 8201, 9163, 1047 |
<Yi> | 96132 | 1025, 2371, 3490, 4682 |
®Nhi_Mool® | 267470 | 5823, 6910, 7041, 8127 |
-.Ken.- | 409464 | 8395, 9024, 3157, 4268 |
PéXíuNè | 511775 | 5874, 6732, 8149, 9350 |
MèoMéoMèoMeo | 256912 | 1209, 2485, 3569, 4782 |
AmiBéo | 129183 | 5613, 6740, 7896, 8524 |
<LongHạoThần> | 293082 | 9801, 1036, 2458, 3785 |
_CRY_ON_MY_ | 218931 | 2108, 3420, 4583 |
KhôngphảiD. | 61505 | 5726, 6891, 7964 |
°~»Sữa«~° | 6064 | 8402, 9158, 1320 |
ČỏßốŃĹá | 155218 | 2493, 3562, 4786 |
DaoĐĩaNè | 120588 | 5617, 6894, 7123 |
FBI-ĐồngNát | 399520 | 8346, 9485, 1059 |
Vip10offgame | 509257 | 2614, 3741, 4825 |
SugarDaddy-_- | 272676 | 5983, 6129, 7438 |
~NgườiChâuÁ~ | 459733 | 8192, 9357, 1402 |
Vash | 93367 | 2509, 3671, 4890 |
~~>H.£ong9⁴<~~ | 131244 | 5638, 6764, 8040 |
*~Sika~* | 340196 | 9251, 1384, 2046 |
tắckèhoa | 24435 | 1002, 2035 |
__Bee__ | 179082 | 3048, 4056 |
FBI-PéSơn | 406227 | 5079, 6081 |
~Dragon~ | 66597 | 7093, 8124 |
TrungNghĩa | 79994 | 9156, 1268 |
Desolation | 310547 | 2370, 3481 |
<=MèoÚ=> | 407321 | 4594, 5702 |
GLMLợi⁹⁴ | 479223 | 6812, 7923 |
~Tiểu.CườnG~ | 150025 | 8043, 9150 |
hânhaydỗi^_^ | 515757 | 1245, 2367 |
GOW_Minh_Mm | 425498 | 3482, 4598 |
hi-imSilverWolf | 476345 | 5721, 6834 |
SóiSăn | 521394 | 7945, 8051 |
!tuấn! | 520497 | 9164, 1027 |
FouqMei | 521617 | 2038, 3746 |
gà_mờ | 521821 | 4859, 5982 |
S100_.MƯA._ | 266807 | 6091, 7107 |
GOW_Minh_Mm | 425498 | 8218, 9327 |
°~Thùy~Dung~° | 8714 | 1036, 2150 |
AseBaBy | 110415 | 3268, 4387 |
NàNí!!!!! | 36050 | 5491, 6574 |
MèoBéo | 14670 | 7623, 8740 |
~Đốm~ | 19962 | 9058, 1164 |
ChipUSầu | 58794 | 2271, 3375 |
_Moon | 55677 | 4489, 5593 |
__Mít__ | 62522 | 6706, 7810 |
*».Lozy.«* | 101844 | 8922, 9037 |
~Kun~ | 119443 | 1158, 2390 |
jren | 168751 | 3478, 4586 |
ChịCámp | 175431 | 5619, 6721 |
ZzHiếuXeÔmzZ | 510448 | 7835, 8941 |
CmNPHgame | 204080 | 1023, 2135 |
hânhaydỗi^_^ | 515757 | 3264, 4309 |
~Cua~ | 244722 | 5407, 6512 |
!.Gió.! | 307019 | 7621, 8735 |
Thái | 337685 | 9840, 1092 |
-»WangLin«- | 344853 | 2201, 3319 |
VịtVuiVẻ® | 353531 | 4412, 5528 |
FBI-Miu.Miu | 403493 | 6639, 7714 |
βạςhCôηươηg | 425013 | 8820, 9903 |
Bờmz | 519734 | 1462, 2578 |
TiểuuMy | 500501 | 3684, 4792 |
CaptainTic | 460762 | 5803, 6915 |
ShindoHikaru | 461438 | 7028, 8154 |
cannarycủabé | 478966 | 9241, 1372 |
ngockite | 499861 | 2496, 3584 |
TuấnNT | 500504 | 4605, 5713 |
GT-KING | 503197 | 6828, 7941 |
trungdin | 519740 | 8109, 9205 |
<<Thỏđilạc>> | 511584 | 1145, 2283 |
°~Thùy~Dung~° | 8714 | 1450 |
Đùn Đụt | 1851 | 4712 |
FBl | 400734 | 2673 |
#HanhRose# | 401951 | 3981 |
ChịCámp | 175431 | 4695 |
~Cua~ | 244722 | 5108 |
DuyênBáoCon | 407252 | 6324 |
Bờmz | 519734 | 7549 |
<JOKER> | 444295 | 8351 |
NGUYỄNN.M.CHÂU | 502996 | 9128 |
M.E.W | 181722 | 5829 |
Anh-Xe-Ôm | 519279 | 1270 |
cọpKa | 521711 | 2391 |
kakalot | 3295 | 3514 |
VịtDONAlR | 102209 | 4760 |
CoCa-CoLa | 5344 | 5892 |
TEDDY_BOY | 10560 | 6140 |
S100_.SÉT._ | 28450 | 7248 |
Chuoiis | 505462 | 8316 |
Mr.Hoàng | 108923 | 9404 |
PhậtSống85 | 200037 | 1157 |
Siro_blue | 212030 | 2069 |
NC92ANHNAM | 244350 | 3172 |
~Ếch~ | 245385 | 4285 |
TẠ TẠ | 484483 | 3645 |
AHải86 | 292690 | 5341 |
NG~Đại-Việt | 310621 | 6497 |
Yuān | 381215 | 7480 |
-ThíchĐủThứ- | 404588 | 8593 |
HoaAnhĐào«~° | 514352 | 9106 |
Marijuana420 | 459652 | 1425 |
^Duyên^~>Báo^ | 455724 | 2538 |
RS-GynnSuyy | 509116 | 3679 |
MrDương®BốGià | 500117 | 4875 |
ARB-DiêmVương | 516971 | 5691 |
HoaAnhĐào<<~° | 514408 | 6783 |
Renesme | 129033 | 7943 |
LaBuBu | 71352 | 8057 |
DứaNè | 280055 | 9121 |
NhàmNhangNhồ | 220691 | 1032 |
»NewSky« | 308849 | 2164 |
AANH | 1991 | 1451 |
°~»Ly²¹«~° | 333023 | 3295 |
<^_^NgọcHân<^_^> | 386908 | 4878 |
LynhAnh | 387483 | 5023 |
TrờιƠιCứuTuι | 439899 | 6178 |
-TúnIDOL- | 405717 | 7304 |
DuyênBáoCon | 407252 | 8452 |
==>TÂYĐỘC<== | 437790 | 9586 |
CherryBerry | 447569 | 1193 |
Hana!! | 500144 | 2025 |
tiếntươngtư | 513351 | 3189 |
Vash | 93367 | 4301 |
DarkZj | 96302 | 5467 |
*~*William*~* | 185796 | 6592 |
-CHIP- | 130944 | 7824 |
__NGỌCTHƯƠNG__ | 176794 | 8394 |
AMDAU | 1584 | 2380 |
S2024@_@Apple!!! | 324997 | 9401 |
KeikoDe | 482832 | 1576 |
KiemBun | 521275 | 2840 |
1 Giải Nhất: Pháp bảo Nơ Tình Yêu + 10.000 Kim Cương + 40M Vàng + 30 Bình Trà Sữa Lạnh.
1 Giải Nhì: 1 Hộp Hoan Hỷ 1 + 6.000 Kim Cương + 30M Vàng + 20 Bình Trà Sữa Lạnh.
3 Giải Ba: 1 Hộp Hoan Hỷ 1 + 2.000 Kim Cương + 20M Vàng + 20 Bình Trà Sữa Lạnh.
5 Giải Khuyến Khích: 500 Kim Cương + 10M Vàng + 10 Bình Trà Sữa Lạnh.
Đừng quên theo dõi Livestream vào 18h00 ngày 24.10 để cùng Đùn Đụt và cô Lâm trao giải trực tiếp, vinh danh các Đùn Thủ may mắn!
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả anh em đã nhiệt tình tham gia và chúc mọi người thật nhiều may mắn.
︻┳デ═— - - - - Muốn là chơi - - - - - - - -
❖ Like và theo dõi Biệt Đội Đùn Đùn tại Fanpage: https://www.facebook.com/bietdoidundun
❖ Gia nhập Cộng đồng Đùn Đùn tại Group: https://www.facebook.com/groups/974940346974021
❖ Thả tim Biệt Đội Đùn Đùn trên Tik Tok: https://www.tiktok.com/@bietdoidundun
❖ Đăng ký kênh Biệt Đội Đùn Đùn trên Youtube: https://www.youtube.com/@bietdoidundun
❖ Cập nhật tin tức mới nhất tại trang chủ Biệt Đội Đùn Đùn: https://dundun.funzy.vn
︻╦╤─҉–— - - - - Đùn Đùn mọi nơi - - - - - - -